期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337047 | 杀小双 | |||
3337046 | 08:58 | 3+7+2=12 | 杀大双 | 对 |
3337045 | 08:54 | 4+8+5=17 | 杀小双 | 对 |
3337044 | 08:51 | 4+9+4=17 | 杀小单 | 对 |
3337043 | 08:47 | 5+5+8=18 | 杀大双 | 错 |
3337042 | 08:44 | 8+2+4=14 | 杀大双 | 错 |
3337041 | 08:40 | 2+8+6=16 | 杀大单 | 对 |
3337040 | 08:37 | 7+9+1=17 | 杀小双 | 对 |
3337039 | 08:33 | 5+0+7=12 | 杀大单 | 对 |
3337038 | 08:30 | 8+3+7=18 | 杀小双 | 对 |
3337037 | 08:26 | 3+3+1=07 | 杀小单 | 错 |
3337036 | 08:23 | 1+9+7=17 | 杀大单 | 错 |
3337035 | 08:19 | 6+6+6=18 | 杀小单 | 对 |
3337034 | 08:16 | 7+6+3=16 | 杀小双 | 对 |
3337033 | 08:12 | 0+0+4=04 | 杀小双 | 错 |
3337032 | 08:09 | 3+7+9=19 | 杀小双 | 对 |
3337031 | 08:05 | 2+4+5=11 | 杀小单 | 错 |
3337030 | 08:02 | 9+8+9=26 | 杀小双 | 对 |
3337029 | 07:58 | 6+3+4=13 | 杀小单 | 错 |
3337028 | 07:55 | 7+6+9=22 | 杀小双 | 对 |
3337027 | 07:51 | 7+0+7=14 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337046 | 12 | 小 | 双 | ||
3337045 | 17 | 大 | 单 | ||
3337044 | 17 | 大 | 单 | ||
3337043 | 18 | 大 | 双 | ||
3337042 | 14 | 大 | 双 | ||
3337041 | 16 | 大 | 双 | ||
3337040 | 17 | 大 | 单 | ||
3337039 | 12 | 小 | 双 | ||
3337038 | 18 | 大 | 双 | ||
3337037 | 07 | 小 | 单 | ||
3337036 | 17 | 大 | 单 | ||
3337035 | 18 | 大 | 双 | ||
3337034 | 16 | 大 | 双 | ||
3337033 | 04 | 小 | 双 | ||
3337032 | 19 | 大 | 单 | ||
3337031 | 11 | 小 | 单 | ||
3337030 | 26 | 大 | 双 | ||
3337029 | 13 | 小 | 单 | ||
3337028 | 22 | 大 | 双 | ||
3337027 | 14 | 大 | 双 | ||
3337026 | 18 | 大 | 双 | ||
3337025 | 17 | 大 | 单 | ||
3337024 | 16 | 大 | 双 | ||
3337023 | 09 | 小 | 单 | ||
3337022 | 14 | 大 | 双 | ||
3337021 | 09 | 小 | 单 | ||
3337020 | 13 | 小 | 单 | ||
3337019 | 08 | 小 | 双 | ||
3337018 | 19 | 大 | 单 | ||
3337017 | 12 | 小 | 双 | ||
3337016 | 10 | 小 | 双 | ||
3337015 | 20 | 大 | 双 | ||
3337014 | 22 | 大 | 双 | ||
3337013 | 18 | 大 | 双 | ||
3337012 | 13 | 小 | 单 | ||
3337011 | 23 | 大 | 单 | ||
3337010 | 12 | 小 | 双 | ||
3337009 | 09 | 小 | 单 | ||
3337008 | 12 | 小 | 双 | ||
3337007 | 15 | 大 | 单 | ||
3337006 | 12 | 小 | 双 | ||
3337005 | 14 | 大 | 双 | ||
3337004 | 07 | 小 | 单 | ||
3337003 | 11 | 小 | 单 | ||
3337002 | 16 | 大 | 双 | ||
3337001 | 21 | 大 | 单 | ||
3337000 | 03 | 小 | 单 | ||
3336999 | 18 | 大 | 双 | ||
3336998 | 09 | 小 | 单 | ||
3336997 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出17 19 23 09 15 11 19 13 06 02 |